Resultado Processo Seletivo Janeiro de 2015
27 de Janeiro, 2015
CURSO | NOME | TOTAL GERAL | CLASSIFICAÇÃO |
ADMINISTRAÇÃO | ANTONIO LUCIO LOMASSO | 59 | 1º |
ADMINISTRAÇÃO | RAFAEL MARQUES RAMOS | 57 | 2º |
ADMINISTRAÇÃO | NATAN DE ALMEIDA CABRAL | 56 | 3º |
ADMINISTRAÇÃO | JULIA TAVARES DE OLIVEIRA | 55 | 4º |
ADMINISTRAÇÃO | MONICA VIEIRA PEREIRA | 47 | 5º |
ADMINISTRAÇÃO | DÉBORAH VIEIRA BALBI | 46 | 6º |
ADMINISTRAÇÃO | JONAS AMORIM BARBOSA | 45 | 7º |
ADMINISTRAÇÃO | FABIO LUCAS NATALINO JUNIOR | 42 | 8º |
ADMINISTRAÇÃO | LUDIMILA DA COSTA PAULA | 40 | 9º |
ADMINISTRAÇÃO | TIAGO JOSE DIAS | 35 | 10º |
ADMINISTRAÇÃO | WASHINGTOM DE SOUZA | 25 | 11º |
CURSO | NOME | TOTAL GERAL | CLASSIFICAÇÃO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | KATIA CRISTINA ALMEIDA RIBEIRO | 65 | 1º |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | MÁRCIO COSTA DOS REIS FILHO | 61 | 2º |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | RHAINY FIFER DOS SANTOS | 51 | 3º |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JULIANE RODRIGUES DE MOURA | 50 | 4º |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | THAÍS DE OLIVEIRA COELHO | 47 | 5º |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | OTÁVIO COELHO CAMPOS | 47 | 6º |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | WILLIAM DE OLIVEIRA BUGDOL | 46 | 7º |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | LARISSA COSTA RIBEIRO | 41 | 8º |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | TULIO DE CASTRO DORIGUETTO | 29 | 9º |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ALYSSON JOSE DE MELO MEIRELES | 0 | ELIMINADO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | PAULA ALINE PEIXOTO DA SILVA | 0 | ELIMINADO |
CURSO | NOME | TOTAL GERAL | CLASSIFICAÇÃO |
DIREITO | GABRIELE PACHECO LEAL | 73 | 1º |
DIREITO | PATRÍCIA DE FÁTIMA VIEIRA | 70 | 2º |
DIREITO | IGOR PAIVA VOLPATO | 68 | 3º |
DIREITO | AMANAYARA DE MOURA PEREIRA | 67 | 4º |
DIREITO | JÉSSICA BRAGA GONÇALVES | 63 | 5º |
DIREITO | MARCELA REIS SOLDATI | 60 | 6º |
DIREITO | MATHEUS OLIVEIRA DE CASTRO | 59 | 7º |
DIREITO | VINÍCIUS HENRIQUES DE CARVALHO | 57 | 8º |
DIREITO | VINÍCIUS GUIDUCI DE CARVALHO | 57 | 9º |
DIREITO | SABRINA DA PASCOA DO AMARAL DOS ANJOS | 56 | 10º |
DIREITO | LETICIA MAGALHÃES DE ANDRADE | 55 | 11º |
DIREITO | PRISCILA SANTOS GONÇALVES | 53 | 12º |
DIREITO | THIAGO GOMES ANTUNES | 49 | 13º |
DIREITO | ANDRE LUIZ DE SOUZA RIBEIRAL | 46 | 14º |
DIREITO | BIANCA CORDEIRO FERREIRA | 46 | 15º |
DIREITO | CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR | 45 | 16º |
DIREITO | JANDER CARLOS VELOSO | 45 | 17º |
DIREITO | KIMBERLLI MESQUITA DA ROCHA | 44 | 18º |
DIREITO | PATRICK DE OLIVEIRA BATISTA FERNANDES | 43 | 19º |
DIREITO | MATHEUS ALMADA VENANCIO | 41 | 20º |
DIREITO | GLEISON SARAIVA XAVIER | 41 | 21º |
DIREITO | BIANCA MOTA | 40 | 22º |
DIREITO | MATHEUS HENRIQUE PEDROSA | 39 | 23º |
DIREITO | EDSON BASILIO DA SILVA | 37 | 24º |
DIREITO | KAROLAINE HELENA MEDEIROS | 17 | 25º |
DIREITO | ARCÍLIO VENÂNCIO RIBEIRO | 0 | ELIMINADO |
DIREITO | ARTUR BIGOGNO FILHO | 0 | ELIMINADO |
DIREITO | LAÍS RODRIGUES QUINTÃO | 0 | ELIMINADO |
DIREITO | LEONARDO CARONE PROVEZANO | 0 | ELIMINADO |
DIREITO | LUCAS SERGIO COSTA | 0 | ELIMINADO |
DIREITO | RAÍSSA SOARES MACIEL | 0 | ELIMINADO |
DIREITO | THAYNÁ FERREIRA MALTA | 0 | ELIMINADO |
CURSO | NOME | TOTAL GERAL | CLASSIFICAÇÃO |
ENGENHARIA CIVIL | OTÁVIO AUGUSTO GARCIA VIEIRA LIMA | 76 | 1º |
ENGENHARIA CIVIL | CAROLINA FERRO DA CONCEIÇÃO | 64 | 2º |
ENGENHARIA CIVIL | CÁSSIO MAGNO OLIVEIRA CLAUDINO | 59 | 3º |
ENGENHARIA CIVIL | YURI DE OLIVEIRA RODRIGUES | 59 | 4º |
ENGENHARIA CIVIL | SAMUEL DUQUE KREUTZFELD | 57 | 5º |
ENGENHARIA CIVIL | DIEGO DE SOUZA FEITAL | 56 | 6º |
ENGENHARIA CIVIL | FERNANDO PERES FERREIRA | 52 | 7º |
ENGENHARIA CIVIL | DANIELA TEIXEIRA SILVA | 49 | 8º |
ENGENHARIA CIVIL | JOICE QUEODINO NETTO | 48 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | DIEGO ALMEIDA CANDIDO | 47 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | TAIZA DUARTE GOMES | 43 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | THIAGO RIBEIRO CARNEIRO | 43 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | CARINA REZENDE BARROS | 43 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | RICARDO SOARES PUJONI | 42 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | SAMANTHA DA SILVA GRECI DE PAULA | 38 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | REINALDO DE CARVALHO GOMES | 37 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | HELOISIO MARÇAL DE OLIVEIRA | 35 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | LUCAS CORDEIRO DA SILVEIRA | 35 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | BRUNO TAVARES DA SILVA | 34 | CLASSIFICADO |
ENGENHARIA CIVIL | JUSCELINO JOSÉ DE OLIVEIRA | 29 | CLASSIFICADO |
CURSO | NOME | TOTAL GERAL | CLASSIFICAÇÃO |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | LEANDRO EUSTAQUIO VIDAL MELO | 72 | 1º |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | CAIO MARIANO VIEIRA | 72 | 2º |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | RAUL SILVA SOARES | 63 | 3º |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ELISEU OUSANA SILVA DE JESUS | 57 | 4º |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | CHEYLA DE FREITAS | 53 | 5º |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | IGHOR LOPES SOARES DE FREITAS RUFINO | 45 | 6º |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | BRUNO RAVÁLIA GONÇALVES | 44 | 7º |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | MATEUS MARCOS LOURENÇO | 43 | 8º |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | DAIANE DA CRUZ GIROTTO | 41 | 9º |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | LARISSA CRISTINY SOARES LEITE CARVALHO | 39 | 10º |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | FABIANA MARIA LUNA CAMPOS | 36 | 11º |
CURSO | NOME | TOTAL GERAL | CLASSIFICAÇÃO |
FARMÁCIA | JULIANE CANDIAN GUIMARÃES | 41 | 1º |
FARMÁCIA | LARA CAVALLARO | 40 | 2º |
FARMÁCIA | CAMILA CANDIAN GUIMARÃES | 39 | 3º |
FARMÁCIA | JHONATHAN DE OLIVEIRA FEITAL | 35 | 4º |
CURSO | NOME | TOTAL GERAL | CLASSIFICAÇÃO |
FISIOTERAPIA | DENISE DE FARIA SILVA | 65 | 1º |
FISIOTERAPIA | LARISSA ZÓCULO GUMIER | 64 | 2º |
FISIOTERAPIA | CAMILA COSTA ALVES | 60 | 3º |
FISIOTERAPIA | BRUNO DA SILVA COELHO | 57 | 4º |
FISIOTERAPIA | ISADORA FERRAZ | 54 | 5º |
FISIOTERAPIA | YOLANDA CRISTINA DOS ANJOS SILVA | 51 | 6º |
FISIOTERAPIA | LUANA DE OLIVEIRA COIMBRA | 46 | 7º |
FISIOTERAPIA | IARA RODRIGUES LEITÃO | 45 | 8º |
FISIOTERAPIA | LAÍSA MIRELI TOLEDO MILAGRES | 39 | 9º |
FISIOTERAPIA | LEIDIANY RIBEIRO LINO | 37 | 10º |
FISIOTERAPIA | VINICIUS LOPES GONÇALVES | 35 | 11º |
FISIOTERAPIA | FERNANDA VARELLA MENDES | 32 | 12º |
FISIOTERAPIA | ANDREZZA MOREIRA MACHADO DIAS | 32 | 13º |
FISIOTERAPIA | CAMILA COSTA RODRIGUES | 31 | 14º |
FISIOTERAPIA | JOYCE EMILIANNA PERES DA SILVA | 30 | 15º |
FISIOTERAPIA | CÁSSIA ALVES MOREIRA PIRES | 28 | 16º |
FISIOTERAPIA | RAPHAEL NAZARETH DOS SANTOS | 0 | ELIMINADO |
FISIOTERAPIA | TAYNARA DE SOUZA BASTOS PIRES | 0 | ELIMINADO |
CURSO | NOME | TOTAL GERAL | CLASSIFICAÇÃO |
PSICOLOGIA | THAYS BENEDITO COELHO VIEIRA | 65 | 1º |
PSICOLOGIA | FELIPE GOMES CASANOVA | 63 | 2º |
PSICOLOGIA | ALESSANDRA CARDOSO DE ALMEIDA | 61 | 3º |
PSICOLOGIA | RALEXEIVIENA APARECIDA PIRES | 56 | 4º |
PSICOLOGIA | THAINÁ RACHEL GOMES DOS REIS | 51 | 5º |
PSICOLOGIA | LUIZE SILVA FERREIRA | 47 | 6º |
PSICOLOGIA | MILLENA NOGUEIRA | 34 | 7º |
PSICOLOGIA | ANA CAROLINA FERREIRA DA COSTA BARROS | 0 | ELIMINADO |
PSICOLOGIA | CRISLAYNE ALVES RODRIGUES | 0 | ELIMINADO |
PSICOLOGIA | EVERALDO ALVES DE FREITAS | 0 | ELIMINADO |
PSICOLOGIA | NATALY LOPES PRATA | 0 | ELIMINADO |
PSICOLOGIA | NUBIA SALES ROCHA | 0 | ELIMINADO |
CURSO | NOME | TOTAL GERAL | CLASSIFICAÇÃO |
PEDAGOGIA | GESSICA SILVA DE PAULA | 55 | 1º |
PEDAGOGIA | ANA CAROLINA TEIXEIRA COSTA | 36 | 2º |
PEDAGOGIA | LORENA KELLY CABIDO ALFREDO | 34 | 3º |
PEDAGOGIA | RAPHAEL MOREIRA MARQUES | 33 | 4º |
Comentários: